Fon Karşılaştırma
| Metrik | RP3 | NFE | YZA | NAG | NG2 |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 2.95 mr ₺ | 44.2 mn ₺ | 164.7 mn ₺ | 1.50 mr ₺ | 175.3 mn ₺ |
| Yatırımcı | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 |
| Getiri 1H | +0.06% | -0.05% | -0.04% | -0.36% | -0.03% |
| Getiri 1A | +0.47% | -0.23% | -0.19% | -0.55% | +0.39% |
| Getiri 3A | -0.49% | +14.16% | -0.26% | -2.78% | +1.06% |
| Getiri 6A | +23.16% | +12.56% | -0.29% | -3.27% | +0.67% |
| Getiri YBB | +34.50% | +0.78% | +3.72% | -0.58% | -7.95% |
| Getiri 1Y | +57.32% | +104.45% | +3.57% | +5.42% | +32.57% |
| Getiri 2Y | +65.79% | +92.64% | – | +61.48% | +118.85% |
| Getiri 3Y | +209.87% | – | – | +237.00% | +315.19% |
| Getiri 5Y | +857.80% | – | – | – | +1312.64% |
| Varlık dağılımı |
| Gayrimenkul Yatırımı | 99.01% | 98.99% | 98.99% | 98.96% | 99.09% |
| Yatırım Fonu | 0.99% | 1.01% | 1.01% | 1.03% | 0.88% |
| Mevduat (TL) | – | – | – | 0.01% | 0.03% |