Fon Karşılaştırma
| Metrik | RP2 | NUP | IIG | AG7 | ITG |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 477.4 mn ₺ | 1.02 mr ₺ | 2.70 mr ₺ | 2.06 mr ₺ | 3.45 mr ₺ |
| Yatırımcı | 37 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Getiri 1H | +1.29% | -0.03% | +0.07% | +0.16% | +0.04% |
| Getiri 1A | +0.91% | -0.06% | -10.23% | +0.09% | +0.22% |
| Getiri 3A | +1.11% | -0.21% | -5.93% | +0.52% | +1.04% |
| Getiri 6A | +7.55% | -0.39% | +3.40% | +6.01% | +18.90% |
| Getiri YBB | +8.84% | +1.79% | +11.57% | +2.82% | +19.73% |
| Getiri 1Y | +23.90% | +7.92% | +20.94% | +26.27% | +34.57% |
| Getiri 2Y | +42.57% | +24.89% | +24.29% | +62.72% | +64.40% |
| Getiri 3Y | +109.58% | +26.97% | +102.83% | +242.53% | +130.12% |
| Getiri 5Y | +389.11% | – | +517.93% | +851.57% | +539.36% |
| Varlık dağılımı |
| Gayrimenkul Yatırımı | 90.20% | 87.34% | 92.54% | 94.57% | 94.54% |
| GSYF Katılma Belgesi | 9.75% | 12.63% | 4.93% | 1.34% | 0.31% |
| Yatırım Fonu | – | 0.03% | 2.08% | 2.39% | 3.34% |
| GYF Katılma Belgesi | 0.05% | – | 0.45% | 1.67% | 1.81% |
| Hisse Senedi | – | – | – | 0.03% | – |