Fon Karşılaştırma
| Metrik | RP1 | AB1 | BN2 | BNE | EPG |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 869.9 mn ₺ | 4.76 mr ₺ | 2.72 mr ₺ | 3.00 mr ₺ | 632.2 mn ₺ |
| Yatırımcı | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Getiri 1H | -0.04% | -0.01% | -0.02% | -0.01% | -0.05% |
| Getiri 1A | -0.43% | +0.29% | -0.04% | -0.04% | -0.14% |
| Getiri 3A | +0.93% | -1.11% | -0.52% | -0.10% | +18.68% |
| Getiri 6A | +0.38% | +1.36% | -0.42% | -0.21% | +18.39% |
| Getiri YBB | -0.09% | +33.38% | +2.69% | -0.29% | +18.16% |
| Getiri 1Y | +33.25% | +81.51% | +12.06% | +12.54% | +16.05% |
| Getiri 2Y | +32.48% | +136.22% | – | – | – |
| Getiri 3Y | +162.81% | +265.87% | – | – | – |
| Getiri 5Y | +914.30% | +1560.65% | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Gayrimenkul Yatırımı | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |