Fon Karşılaştırma
| Metrik | ROY | VCD | VKI | BKO | AL4 |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 700.6 mn ₺ | 971.6 mn ₺ | 3.86 mr ₺ | 603.6 mn ₺ | 1.31 mr ₺ |
| Yatırımcı | 13 | 12 | 341 | 1 | 12 |
| Getiri 1H | +0.74% | +0.83% | +0.66% | +0.68% | +0.70% |
| Getiri 1A | +3.38% | +3.90% | +3.08% | +2.93% | +3.24% |
| Getiri 3A | +10.39% | +10.40% | +9.47% | +9.75% | +9.84% |
| Getiri 6A | +19.89% | +21.32% | +20.13% | +20.83% | +20.78% |
| Getiri YBB | +28.09% | +32.26% | +29.81% | +31.01% | +29.64% |
| Getiri 1Y | +39.54% | +52.41% | +43.42% | – | +44.17% |
| Getiri 2Y | +65.03% | +149.48% | +114.47% | – | +121.39% |
| Getiri 3Y | – | +354.38% | +215.59% | – | +242.81% |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Katılım Hesabı (TL) | 89.72% | 94.85% | 96.15% | 90.36% | 92.62% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 1.55% | – | 3.85% | 8.69% | – |
| BIST Taahhütlü Satım | 7.78% | – | – | – | – |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | – | – | – | 7.38% |
| Yatırım Fonu | 0.95% | 5.15% | – | 0.95% | – |