Fon Karşılaştırma
| Metrik | ROG | ERS | HDU | GF1 | NBP |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 583.0 mn ₺ | 202.0 mn ₺ | 142.6 mn ₺ | 1.65 mr ₺ | 297.1 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1 | 6 | 17 | 1 | 6 |
| Getiri 1H | -0.12% | +0.28% | +0.01% | +0.21% | -0.02% |
| Getiri 1A | +0.13% | +0.94% | +0.05% | +0.41% | -0.09% |
| Getiri 3A | +15.32% | +4.06% | +0.14% | -0.23% | -0.31% |
| Getiri 6A | +16.27% | -39.44% | -0.10% | +0.14% | -0.55% |
| Getiri YBB | +14.23% | -43.07% | +11.07% | +8.33% | -8.37% |
| Getiri 1Y | +48.83% | -38.26% | +10.93% | +29.60% | – |
| Getiri 2Y | – | -35.67% | +63.41% | +108.14% | – |
| Getiri 3Y | – | +18.65% | – | -47.72% | – |
| Getiri 5Y | – | +455.78% | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Gayrimenkul Yatırımı | 96.08% | 96.28% | 96.38% | 96.43% | 96.45% |
| Yatırım Fonu | 3.48% | 3.72% | 3.62% | 3.57% | 3.55% |
| Mevduat (Döviz) | 0.44% | – | – | – | – |