Fon Karşılaştırma
| Metrik | ROD | RDZ | RYU | RPX | OLA |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 1.64 mr ₺ | 677.1 mn ₺ | 531.8 mn ₺ | 628.3 mn ₺ | 20.3 mn ₺ |
| Yatırımcı | 579 | 108 | 67 | 120 | 31 |
| Getiri 1H | +0.43% | +0.45% | -0.65% | +0.34% | -0.71% |
| Getiri 1A | +1.78% | +1.88% | -0.18% | +1.74% | -0.46% |
| Getiri 3A | +5.69% | +6.04% | +6.93% | +5.68% | +4.31% |
| Getiri 6A | +11.68% | +12.27% | +11.59% | +11.59% | +7.66% |
| Getiri YBB | +16.28% | +16.71% | +14.02% | +16.03% | +7.88% |
| Getiri 1Y | +22.31% | +22.77% | – | +22.01% | +11.40% |
| Getiri 2Y | +54.56% | – | – | +54.45% | +45.21% |
| Getiri 3Y | +103.03% | – | – | +106.41% | +100.63% |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Kamu Dış Borçlanma | 97.30% | 99.05% | 98.52% | 98.08% | 97.55% |
| GSYF Katılma Belgesi | 2.33% | – | – | – | – |
| Mevduat (Döviz) | – | – | 1.48% | 1.92% | 2.15% |
| Yatırım Fonu | 0.37% | 0.95% | – | – | – |
| Mevduat (TL) | – | – | – | – | 0.30% |