Fon Karşılaştırma
| Metrik | RO1 | PTS | BVB | BLD | NVT |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 133.4 mn ₺ | 10.31 mr ₺ | 5.10 mr ₺ | 493.6 mn ₺ | 11.14 mr ₺ |
| Yatırımcı | 21 | 1.000 | 1 | 683 | 107 |
| Getiri 1H | +0.68% | +0.69% | +0.71% | +0.69% | +0.67% |
| Getiri 1A | +3.08% | +3.24% | +3.23% | +3.14% | +3.08% |
| Getiri 3A | +9.82% | +10.12% | +10.29% | +9.99% | +9.65% |
| Getiri 6A | +21.00% | +21.44% | +21.41% | +21.03% | +20.16% |
| Getiri YBB | +31.44% | +31.82% | +32.19% | +31.05% | +29.73% |
| Getiri 1Y | – | +46.89% | +47.84% | +45.88% | +44.21% |
| Getiri 2Y | – | – | +132.59% | – | +127.49% |
| Getiri 3Y | – | – | +257.45% | – | +254.04% |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Mevduat (TL) | 73.43% | 71.36% | 80.23% | 63.69% | 80.89% |
| Ters Repo | 18.75% | 25.27% | 12.15% | 16.64% | 10.99% |
| Finansman Bonosu | 7.82% | 1.36% | 4.14% | 9.93% | 0.50% |
| Yatırım Fonu | – | – | 0.06% | 9.68% | 3.86% |
| Devlet Tahvili | – | 0.97% | – | – | 3.76% |
| Özel Sektör Tahvili | – | 1.04% | 3.41% | – | – |
| Takasbank Para Piyasası | – | – | 0.01% | 0.06% | – |