Fon Karşılaştırma
| Metrik | RKS | OTK | GLS | EKF | ZPG |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 94.0 mn ₺ | 4.3 mn ₺ | 376.6 mn ₺ | 1.12 mr ₺ | 1.69 mr ₺ |
| Yatırımcı | 142 | 64 | 1.433 | 4.673 | 6.648 |
| Getiri 1H | +0.67% | +0.64% | +0.67% | +0.85% | +0.65% |
| Getiri 1A | +2.83% | +2.91% | +2.92% | +3.50% | +3.00% |
| Getiri 3A | +5.03% | +9.16% | +9.33% | +6.13% | +9.10% |
| Getiri 6A | +14.80% | +19.46% | +19.60% | +17.67% | +19.11% |
| Getiri YBB | +24.13% | +28.86% | +30.53% | +28.36% | +27.84% |
| Getiri 1Y | +37.98% | +41.96% | +44.26% | +43.44% | +41.62% |
| Getiri 2Y | +104.04% | +97.83% | +114.96% | +120.33% | +110.17% |
| Getiri 3Y | – | +157.34% | +216.24% | +231.12% | +208.88% |
| Getiri 5Y | – | +383.35% | +404.27% | +550.03% | +414.26% |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Kira Sert. | 79.17% | 72.41% | 86.95% | 87.42% | 80.71% |
| BIST Taahhütlü Satım | 15.28% | 27.59% | – | – | – |
| Katılım Hesabı (TL) | – | – | – | 7.87% | 15.14% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 5.55% | – | 7.18% | – | – |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | – | – | 5.87% | – | – |
| GSYF Katılma Belgesi | – | – | – | – | 4.15% |
| Diğer | – | – | – | 3.82% | – |
| Hisse Senedi | – | – | – | 0.89% | – |