Fon Karşılaştırma
| Metrik | RIN | SGG | ZG6 | AR9 | NUS |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 926.3 mn ₺ | 523.6 mn ₺ | 1.29 mr ₺ | 1.37 mr ₺ | 99.8 mn ₺ |
| Yatırımcı | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 |
| Getiri 1H | -0.06% | -0.01% | -0.02% | -0.02% | -0.06% |
| Getiri 1A | -0.17% | -0.03% | -0.10% | -0.11% | +4.97% |
| Getiri 3A | -0.38% | -0.11% | -0.30% | -0.33% | +2.59% |
| Getiri 6A | -0.63% | -0.51% | -0.60% | -0.67% | +1.63% |
| Getiri YBB | – | -2.39% | +23.23% | +59.67% | +1.09% |
| Getiri 1Y | – | +17.96% | +21.35% | +58.90% | +18.54% |
| Getiri 2Y | – | – | +44.55% | +121.91% | +15.33% |
| Getiri 3Y | – | – | +80.92% | – | – |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Gayrimenkul Yatırımı | 99.87% | 99.86% | 99.86% | 99.89% | 99.89% |
| Yatırım Fonu | 0.13% | 0.14% | 0.14% | 0.11% | 0.11% |