Fon Karşılaştırma
| Metrik | RGK | YLP | KGG | ZUG | AZ3 |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 895.1 mn ₺ | 316.3 mn ₺ | 975.0 mn ₺ | 1.98 mr ₺ | 97.8 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1 | 4 | 1 | 5 | 8 |
| Getiri 1H | -0.01% | -0.06% | -0.05% | +0.05% | +0.00% |
| Getiri 1A | -0.03% | +89.55% | +0.17% | +0.33% | -0.03% |
| Getiri 3A | -8.31% | +101.31% | -0.16% | +0.36% | -0.11% |
| Getiri 6A | -8.41% | – | -0.20% | +0.02% | -0.19% |
| Getiri YBB | +22.88% | – | -0.13% | +0.16% | +33.23% |
| Getiri 1Y | +22.79% | – | +40.88% | +25.51% | +32.45% |
| Getiri 2Y | +78.49% | – | +67.96% | +41.88% | +56.32% |
| Getiri 3Y | +166.13% | – | +149.75% | +199.74% | +215.67% |
| Getiri 5Y | – | – | – | +403.21% | +687.08% |
| Varlık dağılımı |
| Gayrimenkul Yatırımı | 99.57% | 99.59% | 99.63% | 99.50% | 99.49% |
| Yatırım Fonu | 0.43% | 0.41% | 0.37% | 0.50% | 0.51% |