Fon Karşılaştırma
| Metrik | RGF | OYZ | NG6 | TCE | DGG |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 105.4 mn ₺ | 2.54 mr ₺ | 2.70 mr ₺ | 119.9 mn ₺ | 366.3 mn ₺ |
| Yatırımcı | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Getiri 1H | -0.03% | +0.03% | +0.05% | +0.00% | +0.03% |
| Getiri 1A | +11.61% | +0.45% | -10.27% | -0.00% | +0.11% |
| Getiri 3A | +11.59% | +0.67% | -8.14% | -0.15% | +0.78% |
| Getiri 6A | +12.43% | +1.27% | -5.97% | -1.64% | +13.27% |
| Getiri YBB | +26.03% | +0.81% | -15.08% | +29.84% | +48.43% |
| Getiri 1Y | +51.80% | +8.06% | -8.89% | – | +65.57% |
| Getiri 2Y | +172.12% | +52.85% | +47.37% | – | – |
| Getiri 3Y | +307.13% | +316.06% | +229.46% | – | – |
| Getiri 5Y | – | +1529.65% | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Gayrimenkul Yatırımı | 95.25% | 95.09% | 95.49% | 94.88% | 94.74% |
| Yatırım Fonu | 4.75% | 4.91% | 4.39% | 5.12% | 5.26% |
| Mevduat (Döviz) | – | – | 0.12% | – | – |