Fon Karşılaştırma
| Metrik | RG9 | RG2 | RGK | RTM | ZUG |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 6.87 mr ₺ | 1.18 mr ₺ | 895.1 mn ₺ | 188.3 mn ₺ | 1.98 mr ₺ |
| Yatırımcı | 1.123 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Getiri 1H | -0.02% | -0.01% | -0.01% | -0.00% | +0.05% |
| Getiri 1A | -0.04% | -0.02% | -0.03% | -0.00% | +0.33% |
| Getiri 3A | -0.18% | -0.59% | -8.31% | -0.38% | +0.36% |
| Getiri 6A | +0.89% | -1.16% | -8.41% | -0.86% | +0.02% |
| Getiri YBB | +2.15% | -1.79% | +22.88% | -1.19% | +0.16% |
| Getiri 1Y | +9.34% | +21.59% | +22.79% | +6.38% | +25.51% |
| Getiri 2Y | +35.01% | +53.80% | +78.49% | +43.06% | +41.88% |
| Getiri 3Y | +108.21% | +92.84% | +166.13% | +228.83% | +199.74% |
| Getiri 5Y | – | +601.92% | – | – | +403.21% |
| Varlık dağılımı |
| Gayrimenkul Yatırımı | 99.09% | 98.39% | 99.57% | 99.57% | 99.50% |
| GSYF Katılma Belgesi | 0.90% | 1.61% | – | – | – |
| Yatırım Fonu | – | – | 0.43% | – | 0.50% |
| Diğer | – | – | – | 0.43% | – |
| GYF Katılma Belgesi | 0.01% | – | – | – | – |