Fon Karşılaştırma
| Metrik | RG6 | IUL | RAS | AG7 | ITG |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 93.8 mn ₺ | 401.5 mn ₺ | 380.9 mn ₺ | 2.06 mr ₺ | 3.45 mr ₺ |
| Yatırımcı | 200 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| Getiri 1H | -0.02% | -0.08% | +0.05% | +0.16% | +0.04% |
| Getiri 1A | -0.08% | +0.14% | +0.05% | +0.09% | +0.22% |
| Getiri 3A | -0.43% | +1.63% | -1.57% | +0.52% | +1.04% |
| Getiri 6A | -1.93% | +2.50% | -4.04% | +6.01% | +18.90% |
| Getiri YBB | -1.10% | +4.68% | -2.65% | +2.82% | +19.73% |
| Getiri 1Y | +8.83% | +29.56% | +8.77% | +26.27% | +34.57% |
| Getiri 2Y | +44.92% | – | +8.65% | +62.72% | +64.40% |
| Getiri 3Y | +127.68% | – | +146.60% | +242.53% | +130.12% |
| Getiri 5Y | – | – | +460.81% | +851.57% | +539.36% |
| Varlık dağılımı |
| Gayrimenkul Yatırımı | 91.90% | 88.50% | 96.54% | 94.57% | 94.54% |
| GYF Katılma Belgesi | 7.92% | 8.86% | 3.27% | 1.67% | 1.81% |
| Yatırım Fonu | 0.18% | 1.88% | – | 2.39% | 3.34% |
| GSYF Katılma Belgesi | – | – | 0.19% | 1.34% | 0.31% |
| Hisse Senedi | – | 0.76% | – | 0.03% | – |