Fon Karşılaştırma
| Metrik | RG4 | YD1 | YOR | FT3 | PEV |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 4.02 mr ₺ | 135 ₺ | 1 ₺ | 9.7 mn ₺ | 51.6 mn ₺ |
| Yatırımcı | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Getiri 1H | +0.47% | 0.00% | -21.10% | +0.47% | +0.51% |
| Getiri 1A | +1.98% | -85.43% | -21.10% | – | +2.26% |
| Getiri 3A | +5.65% | -99.33% | -21.05% | – | – |
| Getiri 6A | +37.57% | -99.94% | -21.00% | – | – |
| Getiri YBB | +46.33% | -99.98% | -21.04% | – | – |
| Getiri 1Y | +85.27% | -99.98% | -10.36% | – | – |
| Getiri 2Y | +112.59% | -99.99% | – | – | – |
| Getiri 3Y | +292.94% | -99.99% | – | – | – |
| Getiri 5Y | +6163.27% | -99.95% | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Katılım Hesabı (TL) | 48.40% | – | – | 100.00% | 100.00% |
| GSYF Katılma Belgesi | 19.57% | – | – | – | – |
| Gayrimenkul Yatırımı | 18.06% | – | – | – | – |
| Yatırım Fonu | 9.54% | – | – | – | – |
| Özel Sektör Tahvili | 4.22% | – | – | – | – |
| GYF Katılma Belgesi | 0.21% | – | – | – | – |