Fon Karşılaştırma
| Metrik | RG2 | RG9 | NG2 | FNI | PGB |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 1.18 mr ₺ | 6.87 mr ₺ | 175.3 mn ₺ | 741.1 mn ₺ | 320.1 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1 | 1.123 | 3 | 5 | 1 |
| Getiri 1H | -0.01% | -0.02% | -0.03% | -0.01% | +0.01% |
| Getiri 1A | -0.02% | -0.04% | +0.39% | +0.66% | +0.04% |
| Getiri 3A | -0.59% | -0.18% | +1.06% | +0.51% | -0.05% |
| Getiri 6A | -1.16% | +0.89% | +0.67% | -0.96% | -0.34% |
| Getiri YBB | -1.79% | +2.15% | -7.95% | +0.54% | -9.25% |
| Getiri 1Y | +21.59% | +9.34% | +32.57% | +27.53% | +18.79% |
| Getiri 2Y | +53.80% | +35.01% | +118.85% | +47.64% | +52.92% |
| Getiri 3Y | +92.84% | +108.21% | +315.19% | – | +1374.97% |
| Getiri 5Y | +601.92% | – | +1312.64% | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Gayrimenkul Yatırımı | 98.39% | 99.09% | 99.09% | 99.30% | 98.39% |
| GSYF Katılma Belgesi | 1.61% | 0.90% | – | – | – |
| Yatırım Fonu | – | – | 0.88% | 0.70% | 0.95% |
| Diğer | – | – | – | – | 0.66% |
| Mevduat (TL) | – | – | 0.03% | – | – |
| GYF Katılma Belgesi | – | 0.01% | – | – | – |