Fon Karşılaştırma
| Metrik | RG1 | ZUC | ON3 | KUE | NO1 |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 17.9 mn ₺ | 1.84 mr ₺ | 619.3 mn ₺ | 224.0 mn ₺ | 548.6 mn ₺ |
| Yatırımcı | 2 | 291 | 1 | 14 | 7 |
| Getiri 1H | +2.89% | +0.53% | +0.65% | -3.33% | -1.17% |
| Getiri 1A | +7.38% | +1.98% | +2.93% | -3.23% | +2.14% |
| Getiri 3A | +28.34% | +8.38% | +9.94% | +2.36% | +5.43% |
| Getiri 6A | +42.28% | – | +20.85% | +30.57% | +15.84% |
| Getiri YBB | +19.83% | – | +30.36% | +720.73% | +28.52% |
| Getiri 1Y | +24.99% | – | +44.66% | +743.39% | +41.05% |
| Getiri 2Y | -47.38% | – | – | +689.54% | +120.50% |
| Getiri 3Y | -13.50% | – | – | +808.62% | – |
| Getiri 5Y | +271.34% | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Yatırım Fonu | 78.56% | 78.47% | 96.46% | 95.27% | 82.08% |
| GYF Katılma Belgesi | 11.46% | 21.53% | 3.54% | – | – |
| Hisse Senedi | – | – | – | – | 17.34% |
| GSYF Katılma Belgesi | 9.98% | – | – | – | – |
| Gayrimenkul Yatırımı | – | – | – | 4.73% | 0.57% |
| Mevduat (TL) | – | – | – | – | 0.01% |