Fon Karşılaştırma
| Metrik | RF3 | AN6 | BRE | NUL | NG4 |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 114.5 mn ₺ | 1.77 mr ₺ | 1.39 mr ₺ | 441.4 mn ₺ | 927.7 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1 | 1 | 56 | 3 | 1 |
| Getiri 1H | -0.08% | -0.01% | -0.01% | -0.02% | -0.01% |
| Getiri 1A | -0.16% | -0.03% | +2.10% | +0.24% | +0.26% |
| Getiri 3A | -0.29% | – | +6.08% | +0.66% | -0.66% |
| Getiri 6A | -0.09% | – | +27.94% | -2.04% | -0.61% |
| Getiri YBB | -0.97% | – | +58.13% | -12.43% | -9.25% |
| Getiri 1Y | -9.14% | – | +56.31% | -1.20% | +13.03% |
| Getiri 2Y | – | – | -99.75% | +63.09% | +66.41% |
| Getiri 3Y | – | – | – | +2232.23% | +212.30% |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | +1295.59% |
| Varlık dağılımı |
| Gayrimenkul Yatırımı | 99.71% | 99.73% | 99.67% | 99.66% | 99.76% |
| Yatırım Fonu | 0.29% | 0.27% | 0.33% | 0.34% | 0.24% |