Fon Karşılaştırma
| Metrik | RE3 | NBA | OKG | FNI | AZ3 |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 968.1 mn ₺ | 326.6 mn ₺ | 211.4 mn ₺ | 741.1 mn ₺ | 97.8 mn ₺ |
| Yatırımcı | 2 | 2 | 16 | 5 | 8 |
| Getiri 1H | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.01% | +0.00% |
| Getiri 1A | -0.07% | -0.11% | -0.02% | +0.66% | -0.03% |
| Getiri 3A | -0.16% | -4.87% | +8.78% | +0.51% | -0.11% |
| Getiri 6A | -0.31% | +315.53% | +8.99% | -0.96% | -0.19% |
| Getiri YBB | -0.44% | +377.44% | +1.74% | +0.54% | +33.23% |
| Getiri 1Y | – | +4736.06% | +11.41% | +27.53% | +32.45% |
| Getiri 2Y | – | – | +26.97% | +47.64% | +56.32% |
| Getiri 3Y | – | – | +60.93% | – | +215.67% |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | +687.08% |
| Varlık dağılımı |
| Gayrimenkul Yatırımı | 99.38% | 99.37% | 99.43% | 99.30% | 99.49% |
| Yatırım Fonu | 0.62% | 0.63% | 0.57% | 0.70% | 0.51% |