Fon Karşılaştırma
| Metrik | RCS | BRH | MT8 | PGH | RZR |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 2.4 mn ₺ | 3.76 mr ₺ | 528.4 mn ₺ | 0 ₺ | 16.6 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1 | 15 | 16 | 12 | 2 |
| Getiri 1H | -4.85% | -18.82% | -28.75% | -100.00% | -3.20% |
| Getiri 1A | -2.18% | -32.07% | -31.60% | -100.00% | +0.65% |
| Getiri 3A | +2.67% | -27.93% | -35.61% | -100.00% | +4.43% |
| Getiri 6A | -5.63% | +11.67% | -56.66% | -100.00% | +7.14% |
| Getiri YBB | +4.70% | +83.30% | -44.63% | -100.00% | +22.09% |
| Getiri 1Y | +0.04% | +101.21% | – | -100.00% | +21.40% |
| Getiri 2Y | +7.35% | – | – | – | +42.48% |
| Getiri 3Y | +63.71% | – | – | – | +111.16% |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Hisse Senedi | 99.08% | 99.04% | 99.24% | 99.26% | 99.32% |
| Yatırım Fonu | 0.92% | 0.95% | 0.76% | 0.74% | 0.68% |
| GYF Katılma Belgesi | – | 0.01% | – | – | – |