Fon Karşılaştırma
| Metrik | RBV | VFK | ZPK | VKV | HPV |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 9.65 mr ₺ | 6.14 mr ₺ | 27.00 mr ₺ | 9.03 mr ₺ | 9.58 mr ₺ |
| Yatırımcı | 18.641 | 5.833 | 30.737 | 1.173 | 339.191 |
| Getiri 1H | +0.68% | +0.65% | +0.68% | +0.66% | +0.69% |
| Getiri 1A | +3.20% | +3.13% | +3.16% | +3.14% | +3.17% |
| Getiri 3A | +9.69% | +9.64% | +9.66% | +9.76% | +9.68% |
| Getiri 6A | +19.99% | +19.96% | +19.92% | – | +19.98% |
| Getiri YBB | +29.61% | +29.53% | +29.50% | – | +29.54% |
| Getiri 1Y | +43.69% | +43.66% | +43.59% | – | +43.61% |
| Getiri 2Y | +113.90% | +116.11% | +115.52% | – | +115.58% |
| Getiri 3Y | +217.21% | +221.94% | +219.43% | – | +218.38% |
| Getiri 5Y | +371.52% | +377.82% | +373.81% | – | +371.28% |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Kira Sert. | 42.67% | 35.55% | 64.14% | 57.33% | 66.43% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 25.12% | 37.56% | 20.68% | 33.56% | 13.28% |
| Katılım Hesabı (TL) | 32.21% | 18.74% | 15.18% | 9.11% | 20.29% |
| BIST Taahhütlü Satım | – | 8.16% | – | – | – |