Fon Karşılaştırma
| Metrik | RBU | RBG | FTT | YGG | NAA |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 523.2 mn ₺ | 157.6 mn ₺ | 132.3 mn ₺ | 127.6 mn ₺ | 192.0 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1 | 3 | 2 | 3 | 13 |
| Getiri 1H | +0.01% | +0.03% | +0.21% | +0.89% | -0.03% |
| Getiri 1A | +0.63% | +0.78% | +1.03% | +1.01% | +6.44% |
| Getiri 3A | +1.83% | +0.86% | +4.92% | +2.67% | +41.51% |
| Getiri 6A | +1.51% | +2.55% | +10.53% | +3.65% | -0.26% |
| Getiri YBB | -6.65% | +2.64% | -83.59% | – | +2.88% |
| Getiri 1Y | +3.31% | +9.42% | – | – | +7.97% |
| Getiri 2Y | +7.17% | +29.43% | – | – | – |
| Getiri 3Y | – | – | – | – | – |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Gayrimenkul Yatırımı | 64.57% | 71.78% | 84.25% | 84.34% | 86.19% |
| Diğer | 33.80% | 21.89% | 9.01% | 8.44% | 8.06% |
| Yatırım Fonu | 1.63% | 4.60% | 6.74% | 7.22% | 5.75% |
| GYF Katılma Belgesi | – | 1.73% | – | – | – |