Fon Karşılaştırma
| Metrik | RBT | VKR | HPV | ZPG | MPF |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 1.54 mr ₺ | 17.6 mn ₺ | 9.58 mr ₺ | 1.69 mr ₺ | 1.47 mr ₺ |
| Yatırımcı | 3.054 | 23 | 339.191 | 6.648 | 1.875 |
| Getiri 1H | +0.71% | +0.73% | +0.69% | +0.65% | +0.67% |
| Getiri 1A | +3.31% | – | +3.17% | +3.00% | +3.10% |
| Getiri 3A | +10.40% | – | +9.68% | +9.10% | +9.66% |
| Getiri 6A | +21.37% | – | +19.98% | +19.11% | +19.96% |
| Getiri YBB | +31.46% | – | +29.54% | +27.84% | +29.73% |
| Getiri 1Y | +46.44% | – | +43.61% | +41.62% | +43.98% |
| Getiri 2Y | +119.46% | – | +115.58% | +110.17% | +117.12% |
| Getiri 3Y | +220.63% | – | +218.38% | +208.88% | +220.66% |
| Getiri 5Y | +361.09% | – | +371.28% | +414.26% | +372.20% |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Kira Sert. | 73.36% | 71.74% | 66.43% | 80.71% | 71.56% |
| Katılım Hesabı (TL) | 21.39% | 28.26% | 20.29% | 15.14% | 11.85% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 5.25% | – | 13.28% | – | 15.98% |
| GSYF Katılma Belgesi | – | – | – | 4.15% | – |
| BIST Taahhütlü Satım | – | – | – | – | 0.61% |