Fon Karşılaştırma
| Metrik | RBP | FIL | PLR | PJL | ALE |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 838.1 mn ₺ | 16.43 mr ₺ | 615.2 mn ₺ | 1.23 mr ₺ | 78.14 mr ₺ |
| Yatırımcı | 847 | 20.926 | 885 | 1.970 | 139.789 |
| Getiri 1H | +0.67% | +0.65% | +0.66% | +0.64% | +0.66% |
| Getiri 1A | +3.38% | +3.12% | +3.19% | +3.07% | +3.10% |
| Getiri 3A | +10.84% | +9.96% | +10.17% | +9.81% | +9.87% |
| Getiri 6A | +23.09% | +21.08% | +21.66% | +20.85% | +20.94% |
| Getiri YBB | +34.54% | +31.43% | +32.58% | +31.09% | +31.12% |
| Getiri 1Y | +51.02% | +46.72% | +48.40% | +46.19% | +45.98% |
| Getiri 2Y | – | +130.31% | – | +127.97% | +128.49% |
| Getiri 3Y | – | +258.07% | – | +252.55% | +252.04% |
| Getiri 5Y | – | +447.01% | – | +433.39% | +419.96% |
| Varlık dağılımı |
| Mevduat (TL) | 27.08% | 27.59% | 17.44% | 29.92% | 36.50% |
| Ters Repo | 17.91% | 29.11% | 21.19% | 32.50% | 27.74% |
| Finansman Bonosu | 19.53% | 8.77% | 26.78% | 3.09% | 1.07% |
| Takasbank Para Piyasası | 22.28% | 12.19% | 8.49% | 19.25% | 18.65% |
| Devlet Tahvili | 7.84% | 15.42% | 16.21% | 10.60% | 14.74% |
| Katılım Hesabı (TL) | – | – | – | 4.64% | – |
| Özel Sektör Tahvili | 0.17% | 2.58% | 4.51% | – | 0.36% |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | – | 4.34% | 3.43% | – | 0.20% |
| Hazine Bonosu | 2.11% | – | – | – | – |
| Özel Sektör Kira Sert. | 1.87% | – | 1.95% | – | 0.14% |
| Diğer | 1.21% | – | – | – | – |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | – | – | – | 0.60% |