Fon Karşılaştırma
| Metrik | RBK | THO | TPZ | DKL | KTT |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 37.3 mn ₺ | 4.89 mr ₺ | 152.2 mn ₺ | 408.4 mn ₺ | 5.21 mr ₺ |
| Yatırımcı | 1.131 | 12 | 1.483 | 105 | 1.418 |
| Getiri 1H | +0.32% | +0.02% | +0.23% | +0.28% | +0.03% |
| Getiri 1A | +1.93% | +0.99% | +1.62% | +1.74% | +1.30% |
| Getiri 3A | +6.71% | +5.81% | +5.81% | +5.83% | +5.37% |
| Getiri 6A | +14.69% | +10.37% | +13.10% | +12.31% | +12.28% |
| Getiri YBB | +18.34% | +12.84% | +16.89% | +15.48% | +15.17% |
| Getiri 1Y | +27.42% | +19.34% | +24.49% | +21.78% | +22.27% |
| Getiri 2Y | +69.88% | +43.32% | +64.07% | – | +60.07% |
| Getiri 3Y | +137.82% | +85.64% | +129.86% | – | +120.14% |
| Getiri 5Y | +489.86% | – | +676.11% | – | +616.90% |
| Varlık dağılımı |
| Kamu Kira Sert. (Döviz) | 48.09% | 46.90% | 48.99% | 78.16% | 37.61% |
| Diğer | – | – | 32.37% | – | 12.13% |
| Özel Yurtdışı Kira Sert. | – | 30.62% | – | 11.77% | 25.21% |
| Katılım Hesabı (TL) | 30.51% | 8.46% | 4.29% | – | – |
| Özel Sektör Kira Sert. | 21.40% | – | – | – | – |
| BIST Taahhütlü Satım | – | – | 14.35% | – | – |
| Yatırım Fonu | – | – | – | – | 13.90% |
| Kamu Yurtdışı Kira Sert. | – | – | – | – | 11.15% |
| Katılım Hesabı (Döviz) | – | 7.56% | – | 10.07% | – |
| BYF | – | 6.46% | – | – | – |