Fon Karşılaştırma
| Metrik | RBG | RBU | FTT | YGG | NAA |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 157.6 mn ₺ | 523.2 mn ₺ | 132.3 mn ₺ | 127.6 mn ₺ | 192.0 mn ₺ |
| Yatırımcı | 3 | 1 | 2 | 3 | 13 |
| Getiri 1H | +0.03% | +0.01% | +0.21% | +0.89% | -0.03% |
| Getiri 1A | +0.78% | +0.63% | +1.03% | +1.01% | +6.44% |
| Getiri 3A | +0.86% | +1.83% | +4.92% | +2.67% | +41.51% |
| Getiri 6A | +2.55% | +1.51% | +10.53% | +3.65% | -0.26% |
| Getiri YBB | +2.64% | -6.65% | -83.59% | – | +2.88% |
| Getiri 1Y | +9.42% | +3.31% | – | – | +7.97% |
| Getiri 2Y | +29.43% | +7.17% | – | – | – |
| Getiri 3Y | – | – | – | – | – |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Gayrimenkul Yatırımı | 71.78% | 64.57% | 84.25% | 84.34% | 86.19% |
| Diğer | 21.89% | 33.80% | 9.01% | 8.44% | 8.06% |
| Yatırım Fonu | 4.60% | 1.63% | 6.74% | 7.22% | 5.75% |
| GYF Katılma Belgesi | 1.73% | – | – | – | – |