Fon Karşılaştırma
| Metrik | RAY | APP | FCS | TNR | RBE |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 1.87 mr ₺ | 49.3 mn ₺ | 2.35 mr ₺ | 55 B ₺ | 3.09 mr ₺ |
| Yatırımcı | 1 | 1 | 180 | 15 | 16 |
| Getiri 1H | +0.74% | -0.69% | +0.77% | – | +0.69% |
| Getiri 1A | +3.39% | +1.54% | +3.47% | – | +3.14% |
| Getiri 3A | +10.36% | +6.77% | +10.71% | – | +10.00% |
| Getiri 6A | +21.32% | +2.56% | +22.82% | – | +21.31% |
| Getiri YBB | +31.59% | +13.07% | +33.97% | – | +31.82% |
| Getiri 1Y | +46.59% | +29.48% | +49.35% | – | +47.03% |
| Getiri 2Y | +129.44% | +96.62% | +133.21% | – | +132.14% |
| Getiri 3Y | +257.66% | +187.84% | – | – | +266.30% |
| Getiri 5Y | – | +803.03% | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Mevduat (TL) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |