Fon Karşılaştırma
| Metrik | RAN | DAT | UFH | LHM | PBS |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 1.11 mr ₺ | 277.7 mn ₺ | 270.8 mn ₺ | 798.3 mn ₺ | 399.3 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1 | 6 | 1 | 4 | 22 |
| Getiri 1H | +0.02% | -0.06% | -0.19% | -0.86% | -0.03% |
| Getiri 1A | +1.48% | +1.44% | +1.02% | +0.51% | +1.24% |
| Getiri 3A | +6.34% | +6.13% | +5.15% | +5.36% | +5.98% |
| Getiri 6A | +13.97% | +13.64% | +12.10% | +12.10% | +12.75% |
| Getiri YBB | +17.64% | +17.87% | +15.77% | +16.42% | +17.19% |
| Getiri 1Y | +26.03% | +24.98% | +21.19% | +24.58% | +25.60% |
| Getiri 2Y | +67.90% | +61.19% | +61.83% | +67.86% | +68.77% |
| Getiri 3Y | – | +135.83% | +133.49% | +153.05% | +131.72% |
| Getiri 5Y | – | +711.95% | – | +823.94% | +687.07% |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Dış Borç. | 66.37% | 68.74% | 70.70% | 72.72% | 67.79% |
| Yatırım Fonu | 21.58% | 16.95% | 21.19% | 19.86% | 25.25% |
| Kamu Döviz İç Borç. | 12.05% | 13.90% | 7.17% | 7.42% | 3.38% |
| Kıymetli Maden BYF | – | – | – | – | 2.47% |
| Yabancı Hisse | – | – | – | – | 1.11% |
| Mevduat (Döviz) | – | 0.39% | 0.94% | – | – |
| Mevduat (TL) | – | 0.02% | – | – | – |