Fon Karşılaştırma
| Metrik | PYB | SKL | BRG | TI1 | DLY |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 467.1 mn ₺ | 135.6 mn ₺ | 2.04 mr ₺ | 206.75 mr ₺ | 60.45 mr ₺ |
| Yatırımcı | 1.116 | 722 | 1.632 | 234.157 | 307.713 |
| Getiri 1H | +0.62% | +0.61% | +0.63% | +0.65% | +0.61% |
| Getiri 1A | +3.08% | +3.05% | +3.11% | +3.20% | +3.06% |
| Getiri 3A | +9.84% | +9.84% | +9.95% | +9.97% | +9.81% |
| Getiri 6A | +20.88% | +20.94% | +21.15% | +21.00% | +20.87% |
| Getiri YBB | +31.32% | +31.19% | +31.56% | +31.14% | +31.10% |
| Getiri 1Y | +46.30% | +46.14% | +46.76% | +46.17% | +46.21% |
| Getiri 2Y | – | – | +128.15% | +127.86% | +128.73% |
| Getiri 3Y | – | – | +252.60% | +252.68% | +254.44% |
| Getiri 5Y | – | – | – | +417.27% | +426.73% |
| Varlık dağılımı |
| Mevduat (TL) | 39.19% | 36.72% | 34.99% | 42.19% | 39.07% |
| Ters Repo | 38.40% | 40.58% | 39.67% | 37.05% | 30.70% |
| Devlet Tahvili | 18.06% | 16.18% | 17.27% | 13.41% | 21.42% |
| Finansman Bonosu | 3.09% | 5.46% | 2.86% | 1.38% | 0.91% |
| Katılım Hesabı (TL) | – | – | 3.03% | 5.23% | 3.42% |
| Özel Sektör Tahvili | – | – | – | 0.19% | 2.17% |
| Takasbank Para Piyasası | – | – | 1.53% | – | 1.49% |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | 1.26% | 1.06% | 0.65% | 0.02% | 0.02% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | – | – | 0.45% | 0.65% |
| Özel Sektör Kira Sert. | – | – | – | 0.08% | 0.14% |
| Hazine Bonosu | – | – | – | – | 0.01% |