Fon Karşılaştırma
| Metrik | PVK | KOB | KFZ | AL6 | HFY |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 40.17 mr ₺ | 2.56 mr ₺ | 381.2 mn ₺ | 5.74 mr ₺ | 312.5 mn ₺ |
| Yatırımcı | 8.242 | 82 | 1 | 12 | 32 |
| Getiri 1H | +0.67% | +0.73% | +0.67% | +0.67% | +0.71% |
| Getiri 1A | +3.06% | +3.29% | +3.10% | +3.09% | +3.19% |
| Getiri 3A | +9.46% | +10.18% | +9.82% | +9.78% | +9.71% |
| Getiri 6A | +19.86% | +21.97% | +20.33% | +20.63% | +20.08% |
| Getiri YBB | +29.65% | +31.59% | +30.24% | +30.62% | +29.65% |
| Getiri 1Y | +43.77% | +46.23% | +44.62% | +44.94% | – |
| Getiri 2Y | +117.59% | – | +304.14% | +118.90% | – |
| Getiri 3Y | +232.16% | – | – | +229.07% | – |
| Getiri 5Y | +395.27% | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Katılım Hesabı (TL) | 99.75% | 99.98% | 99.99% | 100.00% | 100.00% |
| BIST Taahhütlü Alım | 0.25% | – | – | – | – |
| Yatırım Fonu | – | 0.02% | 0.01% | – | – |