Fon Karşılaştırma
| Metrik | PUT | ARF | AC4 | PRH | NVT |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 7.17 mr ₺ | 826.1 mn ₺ | 1.89 mr ₺ | 612.1 mn ₺ | 11.14 mr ₺ |
| Yatırımcı | 1 | 1 | 4.106 | 219 | 107 |
| Getiri 1H | +0.36% | +0.62% | +0.59% | +0.60% | +0.67% |
| Getiri 1A | +1.62% | +3.33% | +3.17% | +2.98% | +3.08% |
| Getiri 3A | +8.03% | +9.97% | +10.49% | +9.91% | +9.65% |
| Getiri 6A | +13.23% | +20.01% | +22.37% | +21.05% | +20.16% |
| Getiri YBB | +22.45% | +37.44% | +33.40% | +31.21% | +29.73% |
| Getiri 1Y | +41.22% | +47.97% | +49.86% | +48.80% | +44.21% |
| Getiri 2Y | +121.19% | +102.73% | +137.59% | – | +127.49% |
| Getiri 3Y | +238.23% | +189.44% | +270.32% | – | +254.04% |
| Getiri 5Y | +500.30% | +271.56% | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Mevduat (TL) | 72.41% | 79.39% | 81.96% | 73.59% | 80.89% |
| BYF | 16.03% | – | – | – | – |
| Devlet Tahvili | 7.69% | 13.78% | 12.93% | 12.00% | 3.76% |
| Finansman Bonosu | – | – | 4.34% | 11.24% | 0.50% |
| Ters Repo | – | – | – | – | 10.99% |
| Yatırım Fonu | 3.69% | 5.70% | – | – | 3.86% |
| Katılım Hesabı (TL) | – | – | – | 2.50% | – |
| Özel Sektör Tahvili | 0.15% | 1.13% | – | – | – |
| Hazine Bonosu | – | – | 0.77% | – | – |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | – | – | – | 0.67% | – |
| Takasbank Para Piyasası | 0.03% | – | – | – | – |