Fon Karşılaştırma
| Metrik | PUA |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 4.96 mr ₺ |
| Yatırımcı | 1 |
| Getiri 1H | -2.95% |
| Getiri 1A | -0.01% |
| Getiri 3A | +3.57% |
| Getiri 6A | +15.43% |
| Getiri YBB | +30.14% |
| Getiri 1Y | +42.86% |
| Getiri 2Y | +84.66% |
| Getiri 3Y | +198.98% |
| Getiri 5Y | +533.11% |
| Varlık dağılımı | |
| Hisse Senedi | 55.28% |
| Yatırım Fonu | 22.53% |
| Mevduat (TL) | 11.34% |
| Finansman Bonosu | 4.00% |
| Özel Sektör Tahvili | 1.96% |
| GSYF Katılma Belgesi | 1.80% |
| Devlet Tahvili | 1.70% |
| Vadeli İşlem Nakit Teminat | 1.39% |