Fon Karşılaştırma
| Metrik | PTS | RO1 | DCB | EDT | BVB |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 10.31 mr ₺ | 133.4 mn ₺ | 132.98 mr ₺ | 968.7 mn ₺ | 5.10 mr ₺ |
| Yatırımcı | 1.000 | 21 | 21.824 | 600 | 1 |
| Getiri 1H | +0.69% | +0.68% | +0.70% | +0.68% | +0.71% |
| Getiri 1A | +3.24% | +3.08% | +3.20% | +3.13% | +3.23% |
| Getiri 3A | +10.12% | +9.82% | +10.10% | +9.93% | +10.29% |
| Getiri 6A | +21.44% | +21.00% | +21.50% | +21.04% | +21.41% |
| Getiri YBB | +31.82% | +31.44% | +31.90% | +31.12% | +32.19% |
| Getiri 1Y | +46.89% | – | +47.05% | +45.88% | +47.84% |
| Getiri 2Y | – | – | +132.46% | +129.62% | +132.59% |
| Getiri 3Y | – | – | +264.72% | – | +257.45% |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Mevduat (TL) | 71.36% | 73.43% | 63.22% | 59.13% | 80.23% |
| Ters Repo | 25.27% | 18.75% | 30.96% | 22.55% | 12.15% |
| Yatırım Fonu | – | – | – | 8.09% | 0.06% |
| Finansman Bonosu | 1.36% | 7.82% | 0.45% | 7.37% | 4.14% |
| Katılım Hesabı (TL) | – | – | 4.82% | – | – |
| Özel Sektör Tahvili | 1.04% | – | 0.16% | 1.16% | 3.41% |
| Diğer | – | – | – | 1.68% | – |
| Devlet Tahvili | 0.97% | – | 0.05% | – | – |
| Takasbank Para Piyasası | – | – | 0.34% | 0.02% | 0.01% |