Fon Karşılaştırma
| Metrik | PTL | SAP | UPP | CFO | IFV |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 620.6 mn ₺ | 294.2 mn ₺ | 2.46 mr ₺ | 1.68 mr ₺ | 76.6 mn ₺ |
| Yatırımcı | 869 | 366 | 862 | 393 | 193 |
| Getiri 1H | +0.60% | +0.64% | +0.64% | +0.67% | +0.59% |
| Getiri 1A | +2.98% | +3.17% | +3.09% | +3.15% | +3.00% |
| Getiri 3A | +9.76% | +9.92% | +9.87% | +10.06% | +9.58% |
| Getiri 6A | +20.99% | +21.07% | +20.93% | +21.44% | +20.75% |
| Getiri YBB | +31.49% | +31.23% | +31.35% | +32.02% | +30.57% |
| Getiri 1Y | +46.20% | +46.33% | +46.46% | +47.30% | +45.72% |
| Getiri 2Y | – | – | +128.76% | +131.45% | +122.49% |
| Getiri 3Y | – | – | +255.52% | – | +235.20% |
| Getiri 5Y | – | – | +439.87% | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Ters Repo | 69.57% | 65.96% | 72.42% | 70.54% | 65.43% |
| Devlet Tahvili | 20.44% | 18.31% | 13.29% | 14.93% | 27.28% |
| Mevduat (TL) | 8.54% | 10.54% | 10.75% | 8.41% | 3.66% |
| Katılım Hesabı (TL) | – | – | – | 6.12% | – |
| Özel Sektör Tahvili | – | 5.19% | 0.94% | – | – |
| Finansman Bonosu | 1.45% | – | 2.57% | – | 3.63% |
| Takasbank Para Piyasası | – | – | 0.03% | – | – |