| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 847.5 mn ₺ | 11.93 mr ₺ | 745.4 mn ₺ | 968.7 mn ₺ | 63.60 mr ₺ |
| Yatırımcı | 268 | 1 | 2 | 600 | 1 |
| Getiri 1H | +0.63% | +0.69% | -0.08% | +0.68% | -0.75% |
| Getiri 1A | +2.29% | +3.37% | +2.44% | +3.13% | +1.56% |
| Getiri 3A | +8.07% | +10.45% | +8.44% | +9.93% | +6.80% |
| Getiri 6A | +16.28% | +21.59% | +19.64% | +21.04% | +15.14% |
| Getiri YBB | +26.16% | +31.69% | +30.33% | +31.12% | +25.04% |
| Getiri 1Y | +42.15% | +47.23% | +43.70% | +45.88% | +39.44% |
| Getiri 2Y | – | +131.05% | +114.64% | +129.62% | +113.54% |
| Getiri 3Y | – | +261.73% | – | – | +238.80% |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | +562.49% |
| Varlık dağılımı |
| Mevduat (TL) | 52.03% | 59.07% | 43.91% | 59.13% | 56.01% |
| Devlet Tahvili | 9.51% | 10.51% | 22.62% | – | – |
| Ters Repo | 13.34% | 18.98% | 17.22% | 22.55% | – |
| Hisse Senedi | 8.60% | – | 11.33% | – | 14.11% |
| Yatırım Fonu | 9.57% | – | 0.78% | 8.09% | 9.19% |
| Özel Sektör Tahvili | – | 9.28% | – | 1.16% | 0.12% |
| Finansman Bonosu | – | 2.16% | 1.51% | 7.37% | – |
| Yabancı Hisse | 5.60% | – | – | – | – |
| Kıymetli Maden Kira Sert. | – | – | – | – | 4.92% |
| Kıymetli Maden BYF | – | – | – | – | 4.68% |
| Hazine Bonosu | – | – | – | – | 4.32% |
| BYF | – | – | – | – | 4.04% |
| Vadeli İşlem Nakit Teminat | 1.33% | – | 1.47% | – | 2.61% |
| Diğer | – | – | – | 1.68% | – |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | – | – | 1.13% | – | – |
| Takasbank Para Piyasası | 0.02% | – | 0.03% | 0.02% | – |
| En büyük hisse pozisyonları |
| TUPRS | 3.06% | – | – | – | – |
| TRGYO | 1.14% | – | – | – | – |
| KRDMD | 1.13% | – | – | – | – |
| AKBNK | 1.12% | – | – | – | – |
| BIMAS | 1.07% | – | – | – | – |
| THYAO | 0.84% | – | – | – | – |
| RGYAS | 0.62% | – | – | – | – |
| AGESA | 0.26% | – | – | – | – |