Fon Karşılaştırma
| Metrik | PTE | DIP | TRR | EPP | YUY |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 51.81 mr ₺ | 55.21 mr ₺ | 2.62 mr ₺ | 1.88 mr ₺ | 1.02 mr ₺ |
| Yatırımcı | 4.906 | 2.031 | 465 | 53 | 2 |
| Getiri 1H | +0.70% | +0.72% | +0.70% | +0.73% | +0.75% |
| Getiri 1A | +3.24% | +3.25% | +3.16% | +3.34% | +0.19% |
| Getiri 3A | +10.12% | +10.30% | +9.93% | +10.37% | -0.47% |
| Getiri 6A | +21.40% | +21.96% | +21.17% | +21.98% | +0.04% |
| Getiri YBB | +31.88% | +32.66% | +31.04% | +32.68% | +2.51% |
| Getiri 1Y | +46.99% | +48.22% | +45.81% | +48.27% | +0.07% |
| Getiri 2Y | – | – | +127.07% | – | -0.52% |
| Getiri 3Y | – | – | +249.55% | – | +0.39% |
| Getiri 5Y | – | – | +445.36% | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Mevduat (TL) | 92.58% | 91.31% | 95.89% | 88.39% | 97.54% |
| Katılım Hesabı (TL) | 4.81% | 3.74% | 2.80% | 5.42% | – |
| Ters Repo | 1.55% | 4.40% | – | 0.05% | 2.37% |
| Finansman Bonosu | – | – | – | 2.66% | – |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | – | – | 1.31% | 1.54% | – |
| Devlet Tahvili | 1.06% | – | – | 1.33% | – |
| Özel Sektör Kira Sert. | – | – | – | 0.61% | – |
| Takasbank Para Piyasası | – | 0.55% | – | – | 0.09% |