Fon Karşılaştırma
| Metrik | PTC | PJP | KOP | OLA | ROD |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 1.07 mr ₺ | 406.9 mn ₺ | 15.8 mn ₺ | 20.3 mn ₺ | 1.64 mr ₺ |
| Yatırımcı | 54 | 12 | 14 | 31 | 579 |
| Getiri 1H | -0.12% | -0.20% | +0.51% | -0.71% | +0.43% |
| Getiri 1A | +1.26% | +1.26% | -1.51% | -0.46% | +1.78% |
| Getiri 3A | +5.35% | +5.43% | +0.52% | +4.31% | +5.69% |
| Getiri 6A | +12.24% | +12.79% | +4.65% | +7.66% | +11.68% |
| Getiri YBB | +15.97% | +16.56% | +7.60% | +7.88% | +16.28% |
| Getiri 1Y | +24.16% | – | +11.74% | +11.40% | +22.31% |
| Getiri 2Y | +64.01% | – | +64.54% | +45.21% | +54.56% |
| Getiri 3Y | +130.17% | – | +119.16% | +100.63% | +103.03% |
| Getiri 5Y | – | – | +619.46% | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Kamu Dış Borçlanma | 86.27% | 89.96% | 86.73% | 97.55% | 97.30% |
| Yatırım Fonu | 10.61% | 9.47% | 8.87% | – | 0.37% |
| Diğer | – | – | 4.40% | – | – |
| Mevduat (Döviz) | 3.12% | 0.40% | – | 2.15% | – |
| GSYF Katılma Belgesi | – | – | – | – | 2.33% |
| Mevduat (TL) | – | 0.17% | – | 0.30% | – |