Fon Karşılaştırma
| Metrik | PSS | KVS | RS1 | PPZ | OSF |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 141.9 mn ₺ | 19.57 mr ₺ | 830.7 mn ₺ | 11.05 mr ₺ | 4.93 mr ₺ |
| Yatırımcı | 11 | 2.173 | 119 | 7.916 | 17 |
| Getiri 1H | +0.67% | +0.74% | +0.73% | +0.64% | +0.60% |
| Getiri 1A | +3.11% | +3.36% | +3.28% | +3.15% | +3.11% |
| Getiri 3A | +9.76% | +10.56% | +10.23% | +10.01% | +9.74% |
| Getiri 6A | +20.20% | +22.35% | +21.80% | +21.22% | +20.74% |
| Getiri YBB | +29.98% | +33.34% | +32.79% | +31.55% | +30.27% |
| Getiri 1Y | +44.41% | +49.30% | +48.80% | +46.72% | +45.81% |
| Getiri 2Y | +122.24% | +133.09% | – | +129.92% | +3571.70% |
| Getiri 3Y | +244.26% | +252.85% | – | +261.00% | +4640.40% |
| Getiri 5Y | +420.32% | – | – | +468.49% | +6338.76% |
| Varlık dağılımı |
| Mevduat (TL) | 45.53% | 41.67% | 54.01% | 45.50% | 47.61% |
| Finansman Bonosu | 29.34% | 16.64% | 34.95% | 23.50% | 20.89% |
| Katılım Hesabı (TL) | 25.13% | 12.34% | – | 1.41% | 4.14% |
| Özel Sektör Tahvili | – | 11.97% | 3.29% | 4.23% | 18.01% |
| Devlet Tahvili | – | – | – | 14.42% | 8.06% |
| Özel Sektör Kira Sert. | – | 10.27% | – | 1.51% | 1.29% |
| Ters Repo | – | 6.59% | 6.03% | 6.04% | – |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | – | – | 2.46% | – |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | – | 0.52% | 1.72% | 0.93% | – |