Fon Karşılaştırma
| Metrik | PSE | HDS | BBS | INV | BSC |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 15.09 mr ₺ | 1.59 mr ₺ | 1.07 mr ₺ | 2.09 mr ₺ | 134.2 mn ₺ |
| Yatırımcı | 4.835 | 13 | 593 | 1 | 41 |
| Getiri 1H | +0.15% | +0.28% | +0.46% | +0.42% | +0.79% |
| Getiri 1A | +3.21% | +2.69% | +3.29% | +2.19% | +3.50% |
| Getiri 3A | +11.29% | +7.96% | +11.66% | +8.18% | -42.88% |
| Getiri 6A | +24.94% | +16.65% | +25.91% | +18.88% | – |
| Getiri YBB | +39.03% | +25.63% | +40.62% | +29.00% | – |
| Getiri 1Y | +58.37% | +37.55% | +64.17% | +43.79% | – |
| Getiri 2Y | – | +100.74% | – | +135.30% | – |
| Getiri 3Y | – | +202.08% | – | +297.30% | – |
| Getiri 5Y | – | +860.53% | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Finansman Bonosu | 90.76% | 95.39% | 96.99% | 96.65% | 100.00% |
| Katılım Hesabı (TL) | 6.35% | – | – | – | – |
| Hisse Senedi | – | 4.61% | – | 3.00% | – |
| Özel Sektör Kira Sert. | 0.81% | – | 3.01% | – | – |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 1.12% | – | – | – | – |
| Devlet Tahvili | 0.79% | – | – | – | – |
| Yatırım Fonu | – | – | – | 0.35% | – |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | 0.16% | – | – | – | – |
| Mevduat (TL) | 0.01% | – | – | – | – |