Fon Karşılaştırma
| Metrik | PRV | NKL | IUZ | NLK | BUP |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 2.42 mr ₺ | 27.58 mr ₺ | 1.01 mr ₺ | 5.84 mr ₺ | 14.40 mr ₺ |
| Yatırımcı | 70 | 2.171 | 1.217 | 880 | 1 |
| Getiri 1H | +0.74% | +0.69% | +0.65% | +0.72% | +0.65% |
| Getiri 1A | +3.25% | +3.20% | +3.22% | +3.28% | +2.88% |
| Getiri 3A | +10.00% | +10.05% | +10.04% | +10.40% | +8.68% |
| Getiri 6A | +21.27% | +21.43% | +21.16% | +22.08% | +18.78% |
| Getiri YBB | +32.34% | +31.83% | +31.46% | +33.38% | +27.90% |
| Getiri 1Y | – | +46.95% | +46.66% | +49.55% | +41.86% |
| Getiri 2Y | – | +132.94% | +128.95% | – | +113.99% |
| Getiri 3Y | – | +262.00% | +254.49% | – | +223.01% |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Mevduat (TL) | 43.77% | 41.66% | 35.13% | 55.99% | 34.14% |
| Ters Repo | 17.81% | 16.00% | 8.53% | – | 31.10% |
| Özel Sektör Tahvili | 30.22% | 16.64% | 24.34% | 27.51% | 16.69% |
| Devlet Tahvili | – | – | 14.98% | – | 7.48% |
| Takasbank Para Piyasası | 0.02% | 10.76% | – | 1.66% | – |
| Finansman Bonosu | 0.27% | 4.47% | 10.39% | 10.52% | 10.59% |
| Katılım Hesabı (TL) | – | 9.87% | 6.19% | – | – |
| Özel Sektör Kira Sert. | 7.91% | 0.04% | – | – | – |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | – | 0.56% | 0.12% | 4.26% | – |
| Hazine Bonosu | – | – | 0.32% | – | – |
| Diğer | – | – | – | 0.06% | – |