Fon Karşılaştırma
| Metrik | PRR | PKP | RKV | KSK | KAC |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 344.7 mn ₺ | 380.6 mn ₺ | 435.0 mn ₺ | 4.73 mr ₺ | 21.82 mr ₺ |
| Yatırımcı | 148 | 74 | 209 | 628 | 1.805 |
| Getiri 1H | +0.71% | +0.66% | +0.68% | +0.74% | +0.67% |
| Getiri 1A | +3.22% | +3.22% | +3.00% | +3.18% | +3.04% |
| Getiri 3A | +9.98% | +10.17% | +9.71% | +10.05% | +9.62% |
| Getiri 6A | +21.00% | +21.18% | +20.30% | +21.24% | +20.35% |
| Getiri YBB | +31.02% | – | +30.34% | +31.80% | +30.22% |
| Getiri 1Y | – | – | +44.97% | +46.57% | +44.49% |
| Getiri 2Y | – | – | +121.13% | +121.97% | +120.72% |
| Getiri 3Y | – | – | – | – | +227.77% |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Katılım Hesabı (TL) | 74.81% | 77.96% | 67.94% | 77.13% | 86.02% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 16.44% | 22.04% | 17.99% | 12.05% | 13.98% |
| BIST Taahhütlü Satım | 2.30% | – | – | 10.74% | – |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 3.27% | – | 8.83% | 0.08% | – |
| Diğer | 3.18% | – | 5.24% | – | – |