Fon Karşılaştırma
| Metrik | PRH | AC4 | ARF | PKV | PIS |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 612.1 mn ₺ | 1.89 mr ₺ | 826.1 mn ₺ | 12.55 mr ₺ | 1.29 mr ₺ |
| Yatırımcı | 219 | 4.106 | 1 | 2.632 | 187 |
| Getiri 1H | +0.60% | +0.59% | +0.62% | +0.82% | +0.81% |
| Getiri 1A | +2.98% | +3.17% | +3.33% | +3.67% | +3.66% |
| Getiri 3A | +9.91% | +10.49% | +9.97% | +11.41% | +11.15% |
| Getiri 6A | +21.05% | +22.37% | +20.01% | +24.54% | +24.08% |
| Getiri YBB | +31.21% | +33.40% | +37.44% | +37.71% | +37.01% |
| Getiri 1Y | +48.80% | +49.86% | +47.97% | +56.08% | – |
| Getiri 2Y | – | +137.59% | +102.73% | – | – |
| Getiri 3Y | – | +270.32% | +189.44% | – | – |
| Getiri 5Y | – | – | +271.56% | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Mevduat (TL) | 73.59% | 81.96% | 79.39% | 79.82% | 86.84% |
| Finansman Bonosu | 11.24% | 4.34% | – | 14.65% | 11.81% |
| Devlet Tahvili | 12.00% | 12.93% | 13.78% | – | 1.35% |
| Yatırım Fonu | – | – | 5.70% | – | – |
| BIST Para Piyasası | – | – | – | 5.53% | – |
| Katılım Hesabı (TL) | 2.50% | – | – | – | – |
| Özel Sektör Tahvili | – | – | 1.13% | – | – |
| Hazine Bonosu | – | 0.77% | – | – | – |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | 0.67% | – | – | – | – |