Fon Karşılaştırma
| Metrik | PRC | AVJ | ACV | MHC | AO2 |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 66.5 mn ₺ | 718.5 mn ₺ | 774.2 mn ₺ | 212.8 mn ₺ | 898.4 mn ₺ |
| Yatırımcı | 11.913 | 150.802 | 141.460 | 78.073 | 139.099 |
| Getiri 1H | +0.68% | +0.70% | +0.71% | +0.71% | +0.96% |
| Getiri 1A | +3.13% | +3.22% | +3.23% | +3.32% | +3.53% |
| Getiri 3A | +9.82% | +10.20% | +10.15% | +10.18% | +10.35% |
| Getiri 6A | +20.80% | +21.34% | +21.33% | +21.53% | +22.01% |
| Getiri YBB | +30.90% | +31.55% | +31.55% | +31.70% | +32.04% |
| Getiri 1Y | +45.78% | +46.55% | +46.53% | +46.69% | +46.97% |
| Getiri 2Y | +124.53% | +125.19% | +125.18% | +124.77% | +125.82% |
| Getiri 3Y | +245.12% | +246.40% | +246.44% | +242.82% | +243.82% |
| Getiri 5Y | +423.41% | +441.90% | +440.99% | +421.95% | +426.63% |
| Varlık dağılımı |
| Katılım Hesabı (TL) | 61.77% | 68.42% | 71.11% | 78.42% | 79.56% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 14.41% | 22.91% | 21.27% | 10.52% | 8.98% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 19.31% | 8.67% | 7.62% | 11.06% | 11.46% |
| BIST Taahhütlü Satım | 4.51% | – | – | – | – |