Fon Karşılaştırma
| Metrik | PPZ | OSF | RS1 | MPL | DAP |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 11.05 mr ₺ | 4.93 mr ₺ | 830.7 mn ₺ | 536.9 mn ₺ | 230.9 mn ₺ |
| Yatırımcı | 7.916 | 17 | 119 | 657 | 726 |
| Getiri 1H | +0.64% | +0.60% | +0.73% | +0.68% | +0.65% |
| Getiri 1A | +3.15% | +3.11% | +3.28% | +3.23% | +3.38% |
| Getiri 3A | +10.01% | +9.74% | +10.23% | +10.54% | – |
| Getiri 6A | +21.22% | +20.74% | +21.80% | +19.31% | – |
| Getiri YBB | +31.55% | +30.27% | +32.79% | +31.18% | – |
| Getiri 1Y | +46.72% | +45.81% | +48.80% | +48.25% | – |
| Getiri 2Y | +129.92% | +3571.70% | – | – | – |
| Getiri 3Y | +261.00% | +4640.40% | – | – | – |
| Getiri 5Y | +468.49% | +6338.76% | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Mevduat (TL) | 45.50% | 47.61% | 54.01% | 43.34% | 50.56% |
| Finansman Bonosu | 23.50% | 20.89% | 34.95% | 13.27% | 10.26% |
| Ters Repo | 6.04% | – | 6.03% | 22.39% | 21.72% |
| Özel Sektör Tahvili | 4.23% | 18.01% | 3.29% | – | – |
| Devlet Tahvili | 14.42% | 8.06% | – | 9.04% | 17.46% |
| Katılım Hesabı (TL) | 1.41% | 4.14% | – | 5.84% | – |
| Hazine Bonosu | – | – | – | 3.29% | – |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 2.46% | – | – | – | – |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | 0.93% | – | 1.72% | 1.76% | – |
| Özel Sektör Kira Sert. | 1.51% | 1.29% | – | 1.07% | – |