Fon Karşılaştırma
| Metrik | PPZ |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 11.05 mr ₺ |
| Yatırımcı | 7.916 |
| Getiri 1H | +0.64% |
| Getiri 1A | +3.15% |
| Getiri 3A | +10.01% |
| Getiri 6A | +21.22% |
| Getiri YBB | +31.55% |
| Getiri 1Y | +46.72% |
| Getiri 2Y | +129.92% |
| Getiri 3Y | +261.00% |
| Getiri 5Y | +468.49% |
| Varlık dağılımı | |
| Mevduat (TL) | 45.50% |
| Finansman Bonosu | 23.50% |
| Devlet Tahvili | 14.42% |
| Ters Repo | 6.04% |
| Özel Sektör Tahvili | 4.23% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 2.46% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 1.51% |
| Katılım Hesabı (TL) | 1.41% |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | 0.93% |