Fon Karşılaştırma
| Metrik | PPV | OKF | UST | DIP | PTE |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 2.51 mr ₺ | 8.64 mr ₺ | 2.04 mr ₺ | 55.21 mr ₺ | 51.81 mr ₺ |
| Yatırımcı | 179 | 12 | 1 | 2.031 | 4.906 |
| Getiri 1H | +0.70% | +0.69% | +0.73% | +0.72% | +0.70% |
| Getiri 1A | +3.22% | +3.14% | +3.41% | +3.25% | +3.24% |
| Getiri 3A | +10.13% | +9.73% | +10.50% | +10.30% | +10.12% |
| Getiri 6A | – | +20.25% | +21.94% | +21.96% | +21.40% |
| Getiri YBB | – | +30.10% | +32.55% | +32.66% | +31.88% |
| Getiri 1Y | – | +44.35% | +48.19% | +48.22% | +46.99% |
| Getiri 2Y | – | +121.75% | +133.10% | – | – |
| Getiri 3Y | – | +236.48% | +265.51% | – | – |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Mevduat (TL) | 89.80% | 93.07% | 93.46% | 91.31% | 92.58% |
| Takasbank Para Piyasası | 10.20% | 6.23% | 5.19% | 0.55% | – |
| Katılım Hesabı (TL) | – | – | – | 3.74% | 4.81% |
| Ters Repo | – | – | – | 4.40% | 1.55% |
| Özel Sektör Tahvili | – | 0.70% | 1.27% | – | – |
| Devlet Tahvili | – | – | – | – | 1.06% |
| Yatırım Fonu | – | – | 0.08% | – | – |