Fon Karşılaştırma
| Metrik | PPP | HIP | HSL | OPJ | VMV |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 4.08 mr ₺ | 1.92 mr ₺ | 25.70 mr ₺ | 164.5 mn ₺ | 7.77 mr ₺ |
| Yatırımcı | 325 | 1.143 | 24.017 | 1.386 | 132 |
| Getiri 1H | +0.67% | +0.64% | +0.64% | +0.58% | +0.67% |
| Getiri 1A | +3.10% | +3.05% | +3.04% | +2.99% | +3.21% |
| Getiri 3A | +9.92% | +10.05% | +9.80% | +9.66% | +10.24% |
| Getiri 6A | +21.17% | +21.42% | +20.95% | +20.49% | +21.29% |
| Getiri YBB | +31.59% | +32.05% | +31.23% | +30.36% | +32.10% |
| Getiri 1Y | +46.80% | +47.22% | +46.19% | +45.37% | +47.65% |
| Getiri 2Y | +130.40% | – | +128.29% | – | +128.32% |
| Getiri 3Y | – | – | +254.52% | – | – |
| Getiri 5Y | – | – | +392.14% | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Ters Repo | 65.09% | 73.02% | 77.62% | 78.76% | 66.56% |
| Takasbank Para Piyasası | 15.99% | 15.85% | 4.69% | 5.92% | 9.10% |
| Mevduat (TL) | 6.05% | – | 7.62% | 3.06% | 15.27% |
| Devlet Tahvili | 11.45% | 11.13% | 10.07% | 12.26% | – |
| Yatırım Fonu | – | – | – | – | 5.73% |
| Finansman Bonosu | – | – | – | – | 2.92% |
| Özel Sektör Tahvili | 1.42% | – | – | – | 0.39% |
| Diğer | – | – | – | – | 0.03% |