Fon Karşılaştırma
| Metrik | PPN | HLL | ZBJ | NKL | USS |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 10.74 mr ₺ | 51.11 mr ₺ | 49.23 mr ₺ | 27.58 mr ₺ | 4.30 mr ₺ |
| Yatırımcı | 11.649 | 1.031.063 | 21.941 | 2.171 | 1 |
| Getiri 1H | +0.66% | +0.65% | +0.65% | +0.69% | +0.43% |
| Getiri 1A | +3.22% | +3.11% | +3.16% | +3.20% | +3.11% |
| Getiri 3A | +10.26% | +9.97% | +10.11% | +10.05% | +9.90% |
| Getiri 6A | +21.89% | +21.27% | +21.63% | +21.43% | +23.86% |
| Getiri YBB | +32.46% | +31.57% | +32.13% | +31.83% | +33.87% |
| Getiri 1Y | +48.23% | +46.51% | +47.44% | +46.95% | +49.09% |
| Getiri 2Y | +135.02% | +129.20% | +132.04% | +132.94% | +117.95% |
| Getiri 3Y | +270.47% | +254.07% | +261.98% | +262.00% | +242.37% |
| Getiri 5Y | +484.21% | +434.43% | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Mevduat (TL) | 39.45% | 42.17% | 44.09% | 41.66% | 57.29% |
| Devlet Tahvili | 13.84% | 14.01% | 18.75% | – | 9.87% |
| Takasbank Para Piyasası | 18.36% | 16.39% | 9.54% | 10.76% | 16.33% |
| Özel Sektör Tahvili | 14.37% | 1.49% | 2.00% | 16.64% | 5.90% |
| Ters Repo | 8.61% | 14.55% | 14.01% | 16.00% | 6.46% |
| Katılım Hesabı (TL) | 3.36% | 7.23% | 7.06% | 9.87% | – |
| Finansman Bonosu | 1.76% | 1.24% | 1.36% | 4.47% | – |
| Hisse Senedi | – | – | – | – | 4.15% |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | 0.25% | 2.92% | 3.09% | 0.56% | – |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | – | 0.09% | – | – |
| Özel Sektör Kira Sert. | – | – | – | 0.04% | – |