Fon Karşılaştırma
| Metrik | PPK | KPI | TLK | MPE | EP1 |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 5.72 mr ₺ | 6.19 mr ₺ | 3.25 mr ₺ | 131.5 mn ₺ | 13.04 mr ₺ |
| Yatırımcı | 3.143 | 7.180 | 1.221 | 108 | 2.210 |
| Getiri 1H | +0.68% | +0.68% | +0.70% | +0.59% | +0.70% |
| Getiri 1A | +3.20% | +3.14% | +3.19% | +3.03% | +3.18% |
| Getiri 3A | +9.96% | +9.87% | +9.95% | +5.31% | +9.85% |
| Getiri 6A | +21.11% | +20.82% | +20.72% | +15.56% | – |
| Getiri YBB | +31.24% | +30.95% | +30.79% | +25.13% | – |
| Getiri 1Y | +45.96% | +45.49% | +45.54% | +38.86% | – |
| Getiri 2Y | +125.07% | – | – | – | – |
| Getiri 3Y | – | – | – | – | – |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Katılım Hesabı (TL) | 48.58% | 48.78% | 50.88% | 47.40% | 49.31% |
| BIST Taahhütlü Satım | 24.12% | 22.63% | 27.99% | 19.75% | 34.11% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 18.16% | 23.27% | 21.05% | 17.28% | 16.58% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 6.07% | 5.32% | 0.08% | 15.57% | – |
| Diğer | 3.07% | – | – | – | – |