Fon Karşılaştırma
| Metrik | PPJ | YUY | TNR | APP | FCS |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 64.91 mr ₺ | 1.02 mr ₺ | 55 B ₺ | 49.3 mn ₺ | 2.35 mr ₺ |
| Yatırımcı | 6.592 | 2 | 15 | 1 | 180 |
| Getiri 1H | +0.71% | +0.75% | – | -0.69% | +0.77% |
| Getiri 1A | +3.24% | +0.19% | – | +1.54% | +3.47% |
| Getiri 3A | +10.26% | -0.47% | – | +6.77% | +10.71% |
| Getiri 6A | +21.82% | +0.04% | – | +2.56% | +22.82% |
| Getiri YBB | +32.48% | +2.51% | – | +13.07% | +33.97% |
| Getiri 1Y | +47.87% | +0.07% | – | +29.48% | +49.35% |
| Getiri 2Y | – | -0.52% | – | +96.62% | +133.21% |
| Getiri 3Y | – | +0.39% | – | +187.84% | – |
| Getiri 5Y | – | – | – | +803.03% | – |
| Varlık dağılımı |
| Mevduat (TL) | 98.46% | 97.54% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| Ters Repo | 1.54% | 2.37% | – | – | – |
| Takasbank Para Piyasası | – | 0.09% | – | – | – |