Fon Karşılaştırma
| Metrik | PPF |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 346.9 mn ₺ |
| Yatırımcı | 22 |
| Getiri 1H | +2.87% |
| Getiri 1A | +3.49% |
| Getiri 3A | +10.19% |
| Getiri 6A | +21.52% |
| Getiri YBB | +34.53% |
| Getiri 1Y | +49.12% |
| Getiri 2Y | +116.61% |
| Getiri 3Y | +244.71% |
| Getiri 5Y | +388.67% |
| Varlık dağılımı | |
| Yatırım Fonu | 55.89% |
| Finansman Bonosu | 22.33% |
| Vadeli İşlem Nakit Teminat | 10.32% |
| Özel Sektör Tahvili | 7.84% |
| GYF Katılma Belgesi | 1.67% |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | 1.26% |
| Yabancı BYF | 0.69% |